Strom | ja |
Wasser | ja |
Chemie WC | ja |
Tiere | ja |
Lange Wohnmobile | ja |
Grillen erlaubt | ja |
Barrierefrei | ja |
Entsorgung | ja |
Dusche | ja |
Bar / Restaurant | ja |
WC | ja |
WLAN | ja |
Reservierung | nein |
Grillplatz | nein |
Supermarkt | ja |
Wohnwagen | ja |
Müllentsorgung | ja |
Spielplatz | ja |
Pool | ja |
Waschsalon | ja |
Preise pro Tag
Hauptsaison 1.7. - 31.8. | 1.5. - 30.6. und 1.9. - 30.9. | 1.10. - 30.4. | |
Erwachsener | 5,50 € | 4,50 € | 3,50 € |
Kind | 3,20 € | 2,50 € | 1,60 € |
Wohnmobil / Wohnwagen bis 3m | 5,20 € | 4,00 € | 3,00 € |
Wohnmobil / Wohnwagen ab 3m | 6,00 € | 5,00 € | 3,50 € |
Küchenzelt bis 3 m2 | 4,75 € | 3,00 € | 1,50 € |
Zelt 3-6 m2 | 5,00 € | 3,50 € | 2,00 € |
Zelt + 6 m2 | 6,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Auto | 3,50 € | 3,50 € | 2,50 € |
Motorrad | 2,50 € | 2,50 € | 1,50 € |
Autobus | 6,00 € | 6,00 € | 4,00 € |
Anhänger / Boot | 0,50 € | 0,50 € | - |
Elektrizität |
6 A 3,50 € 10 A 4,50 € |
6 A 3,50 € 10 A 4,50 € |
6 A 3,50 € 10 A 4,50 € |
Dusche | - | - | - |
Hund | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Schlafsack | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Swimming Pool (Juli - August) | 3,50 € |
Checkin & out
Ankunft nach 16 Uhr
Abreise bis 11 Uhr
Öffnungszeit
1.1. - 31.12.
Entfernungen
Nächster Supermarkt | ca. 500 m |
Strand | ca. 500 m |
Ortskern | ca. 1 km |
4G Internet Speedtests
Datum | Uhrzeit | Upload | Download | PING | Anbieter |
14.10.2018 | 14:27 | 1,08 | 4,46 | 23 | NOS |
14.10.2018 | 17:12 | 129 | 52,0 | 103 | Vodafone |
17.10.2018 | 10:43 | 171 | 38,1 | 143 | Vodafone |
17.10.2018 | 13:38 | 31 | 37,2 | 10,3 | MEO |
17.10.2018 | 19:13 | 2,63 | 3,32 | 29 | MEO |
Kommentar schreiben